| Asignatura | Apunte | Autor | Observaciones |
| Sistemas 2 1.2Mb | Final | Diego Schumacher | Muy buen apunte!! |
| Algoritmos y Estructuras de Datos 733kb | Final | Diego Schumacher | Gracias Diego!! |
| Sistemas de Informacion II 297kb | Final Teorico | Matias Agüero | Aprobados |
| Sistemas de Informacion III 210kb | Teoricos y TP | Befani,Frate,Agüero,Helguero, Amarillo,Trevisan. |
Aprobados |
| Metodologia 71kb | TP Final | Amarillo, Vieira, Cruzado | Aprobados |
| Auditoria 154kb | Practicos | Diaz, Vieira, Ballestena, Cruzado | Aprobados |
| Fisica 67kb | Tabla de Formulas | Gaston Cruzado | funciona ok |
| Probabilidad y Estadisticas 17kb | Teoria | creo que es de Matias Agüero | faltan las graficas |
| Taller de integracion 471kb | Manual del sistema | Amarillo, Vieira, Cruzado | Sin diseño de pantallas. |
| Algoritmos 83kb | Grafos,normalizac. | bajados de internet | Rendí con este apunte |
| Sistemas y Organizaciones 1.4Mb | Escuela Burocratica, Teoria de los sist. | Clases preparadas por Matias Vieira, Ivan Benavidez, Gaston Cruzado | Están aprobadas |
| Sistemas y Organizaciones 250kb | Resumen Final | Míñoz Analía Edith | Final aprobado |
| Sistemas y Organizaciones 104kb | Examen Final 29/2/12 | Gracias Pamela Gomez del Rio | Final Libre |
| Sistemas de Datos 246Kb | Teoria Final | M. Agüero, JM Helguero, S. Campagnoni | Aprobados |
| HTTP 1.59Mb | Todo | Todo el material entregado por la catedra | Los dio el profesor. |
| CLASES DE COMUNICACIONES Y REDES | |||
| (4) Compresión de datos (2007) 609kb | pdf y pps | Ballestena Andres, Cruzado Gaston | Compresión de datos |
| Modems (2007) 364kb | Vieira Matias | Aprobado | |
| (1) Comunic. entre Computadoras 1.8Mb | .rar (doc y ppt) | Maín Nicolás y Vanega Julián | Primer clase del 22/04/2008 |
| (2) Modem 298kb | .rar (pdf) | Mariano Lusardi | Segunda clase del 29/04/2008 |
| (3) Programas de acceso remoto 51kb | .rar (doc) | Irusta Milena ,Yacob Marcos Damián | Segunda clase del 29/04/2008 |
| (5) Medios físicos de enlace entre comput. 2Mb | .rar (doc y ppt) | Fernando Lafata, Desio Valentina Roselli | Tercera clase del 06/05/2008 |
| (6) Redes de area local 1.4Mb | .rar (doc y pps) | Jose Cerutti, Maria de los Angeles Picotti | Tercera clase del 06/05/2008 |
| (7) Topología lógica y física 63kb | .rar (.doc) | Zaffi Yamil Jonathan | Perdi la cuenta |
| (8) Modelo OSI de ISO 793kb | .rar (.doc) | Diamela Sinner | Otra vez perdi la cuenta |
| (9) Control de Accesos 106kb | .rar (.doc) | Carolina Turinetto Acevedo, Iván Lautaro Warlet | mmm... nose!!! |
| (19) La Web 261kb | .rar (.doc) | Daniela Magnano - Rodrigo Acosta | clase del dia 24/06/2008 |
| (12) WIFI y WIMAX 4.3Mb | .rar (pdf y ppt) | Andres Ballestena, Gaston Cruzado | clase del dia 12/08/2008 |
| (13) Redes Wan (actualizado!!!)31kb | .rar (doc) | Aversa Pablo | clase del dia 26/08/2008 |
| (14) Transmision de datos radial | .rar (.pdf) | Adriana Lederhos Vanesa Wiesner | clase del dia 26/08/2008 |
| (21) Lenguajes y componentes de Internet | .rar (.doc y ppt) | Zuliani Nestor | clase del dia 7/10/2008 |
| (17) Internet 900kb | .rar (.doc) | Mariana Colignon | No se dió. Entra en el Parcial. |
| (20) Intranet 167kb | .rar (.doc) | Florencia Carrero,Cintia Noelia Castellán | clase del dia 04/11/2008 |
| (18) Servicios en Internet 638kb | .rar (.pdf) | Marcelo Acosta Walter Cerrudo | clase del dia 04/11/2008 |
| Interfaz Hombre-Maquina 1.8Mb | .rar (pdf) | Adriana Lederhos | Practicos |
| Gerenciamiento 592Kb | .rar | Lic. Maria Luisa Bilbao | Apuntes mas guia del Project |
| Investigación Operativa 3,9Mb Ayuda Winqsb - simplex 58kb |
software pdf, xls |
WINQSB 2.0 Ayuda para Winqsb, planilla para simplex |
resuelve graficos, simplex, etc Para ejercitar |
| Fige 170Kb | Teoria y practica | la catedra | Están aprobadas |
| Enviame un email con tus apuntes y los subo. Este espacio lo hacemos entre todos. Gracias!! |
|||